【应用范围】:主要用于冶金、化工、建材等行业,尤其适合用于公路、铁路、供水和供电工程的流动破碎作业
进料粒度:
生产能力:70-140t/h
电机功率:160kw
【应用范围】:主要用于冶金、化工、建材等行业,尤其适合用于公路、铁路、供水和供电工程的流动破碎作业
【适用物料】:建筑垃圾、石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩、矿石尾矿等。
适应性强
主机采用新型建筑垃圾专用破碎机,可以破碎可循环回收利用的物料,以及软物料、中等硬度物料;破碎比大,进料粒度大;
产量高,产品粒型优异,磨损成本低;
独特的破碎腔型设计,能够对建筑垃圾提供有效的破碎;环保
具有环保性,包括基本的降尘和降噪配置。建筑垃圾移动破碎站 | ||||||||||
型号 | 给料机 | 破碎机 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 出料皮带 | 返料皮带 | 除铁器 | 液压系统 | 车架配置 | 总功率(kw) |
YPPS150 | GZT0832 | PJ1108 | 500 | 40-100 | B650 | B500 | RCDD-6.5 | YZ20 | 两桥 | 116.2 |
YPPS200 | GZT1038 | PJ1110 | 600 | 60-120 | B800 | B650 | RCDD-8 | YZ20 | 两桥 | 162.6 |
YPPS260 | GZT1338 | PJ1113 | 700 | 80-150 | B1000 | B650 | RCDD-10 | YZ20 | 两桥 | 193.2 |
建筑垃圾处理筛分站 | ||||||||||
型号 | 振动筛 | 上料皮带机 | 返料皮带机 | 筛下出料皮带机 | 液压系统 | 皮带机 | 数量(台) | 卸料高度约 | 车架配置 | 总功率(kw) |
YPSF150 | 3YA1548 | B650 | B500 | B650 | YZ20 | B500 | 2 | 2.5 | 两桥 | 48.5 |
YPSF200 | 3YA1845 | B800 | B650 | B800 | YZ20 | B500 | 2 | 2.5 | 两桥 | 61 |
YPSF260 | 3YA1860 | B800 | B650 | B800 | YZ20 | B500 | 2 | 2.5 | 两桥 | 61 |
数万客户慕名而来,把**、省心的产品交付给客户
如果对我们的产品有兴趣或者有任何疑问,欢迎拨打我们的客户服务热线:13938268000